Кондиционеры Panasonic » Полупромышленные кондиционеры » Канальные кондиционеры Panasonic » S-F34DD2E5/U-YL34HBE5
Panasonic S-F34DD2E5/U-YL34HBE5
![]() |
![]() |
Внутренний блок канального кондиционера полностью встраивается за потолок и скрыт от глаз. Воздух подаётся по системе воздуховодов в различные помещения одного дома или офиса. Мощный воздушный поток позволяет использовать воздуховоды большой длины, и это даёт возможность создания самых разнообразных конфигураций системы кондиционирования.
Многофункциональность
- Автоматический режим вентилятора
- Функция автоматического перезапуска
- Функция осушения
- Функция автоматического переключения (Модель с тепловым насосом)
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре
- Таймер на неделю
- 24-часовой таймер включения/выключения в реальном времени
- Дезодорирование
- Экономичный режим
- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностики
| Модель | S-F34DD2E5/U-YL34HBE5 | |||
| Мощность охлаждения | кВт | 10.0 (3,8-10,5) |
||
| Btu/час | 34100 | |||
| Мощность обогрева | кВт | 11,2 (3,8-12,5) |
||
| Btu/час | 38200 | |||
| ?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
| В / Гц | 220-240, 50 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,56 (1,3-4,1) | |
| Обогрев | 3,72 (1,2-4,25) | |||
| EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,81 | |
| СОР | Обогрев | 3,01 | ||
| Внешнее стат. давление | Па(мм.в.ст.) | 98 (10) | ||
| Воздухообмен | Охлаждение | м³/мин | 38 | |
| Обогрев | 38 | |||
| Уровень шума* | Уровень звукового давления | Внутренний блок (Hi/Lo) | ДБ (А) | 49/45 |
| Внешний блок (Hi) Охлаждение / Оборев | ДБ (А) | 53/56 | ||
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (Нi) | ДБ | 64 / 62 |
|
| Охлаждение / Обогрев | ||||
| Внешний блок (Нi) Охлаждение / Обогрев | ДБ | 71 / 73 |
||
| Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 15,88 (5/8) | |
| Жидкостных | мм (") | 9,52 (3/8) | ||
| Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 360 х 1000+100# х 650 | |
| Внешний блок | мм | 795 х 900 х 320 | ||
| Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 48 | |
| Внешний блок | кг | 66 | ||
| Класс энергозффективности | Класс охлаждения | С | ||
| Годовое потребление энергии | кВт | 1780 | ||
| Класс обогрева | D | |||
*Уровень звукового давления внешнего блока измерен на расстоянии 1 м от лицевой панели и 1,5 м от земли.
# — Прибавьте 100 мм для линии электропитания
Модельный ряд канальных полупромышленных кондиционеров:
₸ |
S-F24DD2E5/U-YL24HBE5 — 6,6 кВт
S-F28DD2E5/U-YL28HBE5 — 7,3 кВт
S-F34DD2E5/U-YL34HBE5 — 10,0 кВт
S-F43DD2E5/U-YL43HBE5 — 12,5 кВт
S-F50DD2E5/U-YL43HBE5— 13,5 кВт



.jpg)

