Мультизональные кондиционеры » Мультизональные кондиционеры HITACHI
![]()
Set Free HITACHI
?верторные VRF системы. R-410A.
Холодопроизводительность 22-90 кВт.
Теплопроизводительность 25-100 кВт.
Страна производства Китай.
наружные блоки
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, USD |
| RAS-8FSNQ | 22,4 | 25,0 | - | 1745x950x750 | 225 | 10 847 |
| RAS-10FSNQ | 28,0 | 31,5 | - | 1745x950x750 | 240 | 12 700 |
| RAS-12FSNQ | 33,5 | 37,5 | - | 1745x950x750 | 240 | 16 404 |
| RAS-14FSNQ | 40,0 | 45,0 | - | 1745x1210x750 | 370 | 18 256 |
| RAS-16FSNQ | 45,0 | 50,0 | - | 1745x1210x750 | 370 | 20 108 |
| RAS-18FSNQ | 50,0 | 56,0 | - | 1745x1910x750 | 480 | 21 775 |
| RAS-20FSNQ | 56,0 | 63,0 | - | 1745x1910x750 | 535 | 23 442 |
| RAS-22FSNQ | 62,0 | 77,5 | - | 1745x2430x750 | 675 | 26 590 |
| RAS-24FSNQ | 69,0 | 90,0 | - | 1745x2430x750 | 720 | 29 738 |
| RAS-26FSNQ | 75,0 | 101,0 | - | 1745x2430x750 | 720 | 31 367 |
| RAS-28FSNQ | 80,0 | 90,0 | - | 1745x2430x750 | 720 | 32 948 |
| RAS-30FSNQ | 85,0 | 77,5 | - | 1745x2430x750 | 712 | 34 625 |
| RAS-32FSNQ | 90,0 | 100,0 | - | 1745x2430x750 | 720 | 36 254 |
![]()

кассетные внутренние блоки
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, USD |
| RCI-1.0FSNQ | 2,8 | 3,2 | - | 840x840x248 | 23 | 1 493 |
| RCI-1.5FSNQ | 4,5 | 5,0 | - | 840x840x248 | 23 | 1 561 |
| RCI-2.0FSNQ | 5,6 | 6,3 | - | 840x840x248 | 24 | 1 629 |
| RCI-2.5FSNQ | 7,1 | 8,5 | - | 840x840x248 | 24 | 1 697 |
| RCI-3.0FSNQ | 8,0 | 9,0 | - | 840x840x298 | 26 | 2 009 |
| RCI-4.0FSNQ | 11,2 | 12,5 | - | 840x840x298 | 29 | 2 465 |
| RCI-5.0FSNQ | 14,0 | 16,0 | - | 840x840x298 | 29 | 2 922 |
| P-G23WA2Q | Универсальная воздухораздающая панель 950х950 мм | 185 | ||||
![]()

настенные внутренние блоки
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, USD |
| RPK-1.0FSN2M | 2,8 | 3,2 | - | 780x210x280 | 10 | 699 |
| RPK-1.5FSN2M | 4,5 | 5,0 | - | 780x210x280 | 10 | 698 |
| RPK-2.0FSN2M | 5,6 | 6,3 | - | 1030x208x295 | 12 | 790 |
| RPK-2.5FSN2M | 7,1 | 8,5 | - | 1150x245x333 | 18 | 1 185 |
| RPK-3.0FSN2M | 8,0 | 9 | - | 1150x245x333 | 18 | 1 773 |
| RPK-4.0FSN2M | 11,2 | 12,5 | - | 1150x245x333 | 18 | 2 361 |
![]()

канальные внутренние блоки
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, USD |
| RPI-1.0FSNQH | 2,8 | 3,2 | - | 984x576x197 | 33,5 | 1 475 |
| RPI-1.5FSNQH | 4,5 | 5,0 | - | 984x576x197 | 33,5 | 1 586 |
| RPI-2.0FSNQH | 5,6 | 6,3 | - | 1074x643x274 | 43 | 1 695 |
| RPI-2.5FSNQH | 7,1 | 8,5 | - | 1074x643x274 | 45 | 1 803 |
| RPI-3.0FSNQH | 8,0 | 9,0 | - | 1074x643x274 | 45 | 2 080 |
| RPI-4.0FSNQH | 11,2 | 12,5 | - | 1464x643x274 | 51 | 2 481 |
| RPI-5.0FSNQH | 14,0 | 16,0 | - | 1464x643x274 | 52 | 2 637 |



