Кондиционеры DAIKIN » Промышленные кондиционеры DAIKIN » Кассетные кондиционеры DAIKIN » FCQ35C/RXS35G
FCQ35C/RXS35G

| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FCQ35C | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.7 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~4.2~5.0 | |
| EER | 3.58 | |||
| COP | 3.41 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | B | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 475 | |
| Вес | кг | 19 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 10.5 / 8.5 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 12.5 / 10.0 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 31 / 27 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 31 / 27 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 49 |
| Тип хладагента | R410A | |||
| Электропитание | 1~/220-240B/50Гц | |||
| Наружный блок | RXS35G | |||
| Хладагент | Наименование | R410A | ||
| Вес блока | кг | 34 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 47 / 44 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48 / 45 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 62 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | ~10-46 |
| обогрев | от~до | CWB | ~15-20 | |
| Электропитание | 1~/220-240B/50Гц | |||



