Кондиционеры DAIKIN » Промышленные кондиционеры DAIKIN » Кассетные кондиционеры DAIKIN » FCQ50C/RXS50G
FCQ50C/RXS50G

| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FCQ50C | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.9~5.0~5.6 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.9~6.0~7.0 | |
| EER | 3.55 | |||
| COP | 3.70 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | А | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 705 | |
| Вес | кг | 19 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 12.5 / 8.5 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 12.5 / 10.0 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 31 / 27 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 31 / 27 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 49 |
| Тип хладагента | R410A | |||
| Электропитание | 1~/220-240B/50Гц | |||
| Наружный блок | RXS50G | |||
| Хладагент | Наименование | R410A | ||
| Вес блока | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 47 / 44 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48 / 45 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | ~10-46 |
| обогрев | от~до | CWB | ~15-20 | |
| Электропитание | 1~/220-240B/50Гц | |||



